Eurazja

Eurazja – największy kontynent na Ziemi o powierzchni 55,0 mln km², zamieszkany przez 5,103 mld ludzi, co stanowi 69,7% ludności świata (z czego 83,76% zamieszkuje Azję, a 16,24% zamieszkuje Europę).

Dane z tabeli poniżej w wersji .pdf – pobierz (2016)
Dane z tabeli poniżej w wersji .pdf – pobierz (2017)

Państwa Azji (48)
Nazwa państwa Stolica Powierzchnia km2 Liczba ludności (2017 r.) Eksport w mld $ (2017 r.) Import w mld $ (2017 r.)
Afganistan Kabul 647 500 34 124 811 brak danych brak danych
Arabia Saudyjska Rijad 2 149 690 28 571 770 231,3 136,8
Armenia Erywań 29 800 3 045 191 2,3 3,4
Azerbejdżan Baku 86 600 9,961,396 15,7 8,7
Bahrajn Manama 620 1 410 942 14,3 14,0
Bangladesz Dhaka 144 000 157 826 578 35,9 42,4
Bhutan Thimphu 47 000 758 288 0,6 1,1
Brunei Bandar Seri Begawan 5 770 443 593 5,8 3,3
Chiny Pekin 9 596 960 1 379 302 771 2157,0 1731,0
Cypr Nikozja 9 250 1 221 549 2,9 7,9
Filipiny Manila 300 000 104 256 076 53,2 90,4
Gruzja Tbilisi 69 700 4 926 330 3,5 7,8
Indie Nowe Delhi 3 287 590 1 281 935 911 299,3 426,8
Indonezja Dżakarta 1 919 440 260 580 739 157,8 142,3
Irak Bagdad 437 072 39 192 111 56,7 36,5
Iran Teheran 1 648 195 82 021 564 92,0 70,5
Izrael Tel Awiw-Jafa 22 072 8 299 706 60,6 66,8
Japonia Tokio 377 835 126 451 398 683,3 625,7
Jemen Sana 527 970 28 036 829 0,5 4,5
Jordania Amman 92 300 10 248 069 7,7 17,6
Kambodża Phnom Penh 181 040 16 204 486 10,4 14,3
Katar Doha 11 437 2 314 307 56,3 26,7
Kazachstan Astana 2 724 900 18 556 698 44,1 32,0
Kirgistan Biszkek 198 500 5 789 122 1,8 4,3
Korea Południowa Seul 99 274 51 181 299 552,3 448,4
Korea Północna Pjongjang 120 540 25 248 140 brak danych brak danych
Kuwejt Kuwejt 17 818 2 875 422 54,1 29,4
Laos Wientian 236 800 7 126 706 2,9 5,8
Liban Bejrut 10 452 6 229 794 4,0 18,0
Malediwy Male 300 392 709 brak danych brak danych
Malezja Kuala Lumpur 329 750 31 381 992 188,2 163,4
Mjanma Naypyidaw  678 500 55 123 814 10,1 15,3
Mongolia Ułan Bator  1 564 116 3 068 243 5,7 4,2
Nepal Katmandu  140 800 29 384 297 0,8 11,0
Oman Maskat 309 500 3 424 386 31,9 22,7
Pakistan Islamabad  803 940 204 924 861 21,7 48,2
Singapur Singapur 692 5 888 926 396,4 309,7
Sri Lanka Sri Dźajawardanapura Kotte 65 610 22 409 381 10,9 21,1
Syria Damaszek 185 180 18 028 549 1,8 5,6
Tadżykistan Duszanbe 143 100 8 468 555 0,8 2,7
Tajlandia Bangkok 514 000 68 414 135 228,2 190,0
Tajwan Tajpej 35 980 23 508 428 344,6 272,6
Timor Wschodni Dili 15 007 1 291 358 brak danych brak danych
Turcja Ankara 783 580 80 845 215 157,3 196,8
Turkmenistan Aszchabad 488 100 5 351 277 7,4 4,8
Uzbekistan Taszkent 447 400 29 748 859 11,4 11,4
Wietnam Hanoi 331 688 96 160 163 194,6 190,1
Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi 83 600 6 072 475 314,7 241,3
Państwa Europy (44)
Nazwa państwa Stolica Powierzchnia km2 Liczba ludności (2017 r.) Eksport w mld $ (2017 r.) Import w mld $ (2017 r.)
Albania Tirana 28 748 3 047 987 0,9 4,1
Andora Andora 468 76 965 brak danych brak danych
Austria Wiedeń 83 871 8 754 413 157,7  157,6
Belgia Bruksela 30 528 11 491 346 309,1 306,1 
Białoruś Mińsk 207 600 9 549 747 24,2 26,2
Bośnia i Hercegowina Sarajewo 51 129 3 856 181 4,8 9,1
Bułgaria Sofia 110 910 7 101 510 28.0 30,8
Chorwacja Zagrzeb 56 542 4 292 095 12,3  21,2
Czarnogóra Podgorica 13 812 642 550 brak danych brak danych
Czechy Praga 78 866 10 674 723 157,4 147,4 
Dania Kopenhaga 43 094 5 605 948 113,2  94,6
Estonia Tallinn 45 226 1 251 581 15,3 14,0
Finlandia Helsinki 338 135 5 518 371 65,5 62,8
Francja Paryż 675 417 67 106 161 541,3 576,3
Grecja Ateny 131 940 10 768 477 29,2 50,2
Hiszpania Madryt 504 645 48 958 159 301,5 333,4
Holandia Amsterdam 41 526 17 084 719 526,4 435,4
Irlandia Dublin 70 273 5 011 102 225,1 96,0
Islandia Reykjavik 103 125 339 747 4,6
5,7
Liechtenstein Vaduz 160 38 244 brak danych brak danych
Litwa Wilno 65 200 2 823 859 26,4
30,4
Luksemburg Luksemburg 2 586 594 130 18,4 22,4
Łotwa Ryga 64 589 1 944 643 12,3 15,1
Macedonia Skopje 25 713 2 103 721 4,3 6,4
Malta Valletta 316 416 338 2,6 5,2
Mołdawia Kiszyniów 33 843 3 474 121 1,8 4,0
Monako Monako 2 30 645 1,0 1,4
Niemcy Berlin 357 114 80 594 017 1401,0 1104,0
Norwegia Oslo 324 220 5 320 045 102,8 80,0
Polska Warszawa 312 679 38 476 269 221,4 221,8
Portugalia Lizbona 92 931 10 839 514 62,6 74,3
Rosja Moskwa 17 075 400 142 257 519 336,8 212,7
Rumunia Bukareszt 238 391 21 529 967 64,9 78,1
San Marino San Marino 62 33 537 brak danych brak danych
Serbia Belgrad 88 361 7 111 024 14,7 19,2
Słowacja Bratysława 49 035 5 445 829 80,6 77,9
Słowenia Lublana 20 273 1 972 126 28,7 30,2
Szwajcaria Berno 41 290 8 236 303 336,8 286,7
Szwecja Sztokholm 449 964 9 960 487 169,7 154,8
Ukraina Kijów 603 700 44 033 874 36,8 44,4
Watykan Watykan 0 1 000 brak danych brak danych
Węgry Budapeszt 93 030 9 850 845 98,7 93,3
Wielka Brytania Londyn 244 820 64 769 452 436,5 602,5
Włochy Rzym 301 300 62 137 802 499,1 426,7

Źródło: The World Factbook (aktualne na dzień 08.02.2018)